介護にかかる費用は、要介護認定で認定された「要介護度(1~5)」によって異なります。
また、介護保険の自己負担額も所得によって変わることがあります。
必要となる介護サービスは利用者様それぞれによって違います。下記は利用料金例としてご参考ください。
デイサービス日額利用料金表 3時間~4時間(1割負担)
利用時間・・・3時間以上 4時間未満自己負担・・・1割
食事・・・なし
自己負担額(1割) | 加算(※1) | 日額費用 合計 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 388円 | 154円 | 542円 |
要介護2 | 445円 | 157円 | 602円 |
要介護3 | 504円 | 160円 | 664円 |
要介護4 | 560円 | 163円 | 723円 |
要介護5 | 618円 | 167円 | 785円 |
デイサービス日額利用料金表 3時間~4時間(2割負担)
利用時間・・・3時間以上 4時間未満自己負担・・・2割
食事・・・なし
自己負担額(1割) | 加算(※2) | 日額費用 合計 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 776円 | 192 円 | 968円 |
要介護2 | 890円 | 198 円 | 1,088円 |
要介護3 | 1,008円 | 207 円 | 1,215円 |
要介護4 | 1,119円 | 213 円 | 1,332円 |
要介護5 | 1,235 円 | 220 円 | 1,455円 |
デイサービス日額利用料金表 7時間~8時間(1割負担)
利用時間・・・7時間以上 8時間未満自己負担・・・1割
食事・・・あり
自己負担額(1割) | 加算(※3) | 実費(食費) | 日額費用 合計 | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 692円 | 154円 | 800 円 | 1,642円 |
要介護2 | 816円 | 157円 | 〃 | 1,773円 |
要介護3 | 947円 | 160円 | 〃 | 1,907円 |
要介護4 | 1,076円 | 163円 | 〃 | 2,039円 |
要介護5 | 1,205円 | 167円 | 〃 | 2,172円 |
デイサービス日額利用料金表 7時間~8時間(2割負担)
利用時間・・・7時間以上 8時間未満自己負担・・・2割
食事・・・あり
自己負担金額(2割) | 加算(※4) | 実費(食費) | 日額費用 合計 | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 1,383円 | 342円 | 800 円 | 2,525円 |
要介護2 | 1,632円 | 357円 | 〃 | 2,789円 |
要介護3 | 1,893円 | 372円 | 〃 | 3,065円 |
要介護4 | 2,151円 | 387円 | 〃 | 3,338円 |
要介護5 | 2,410円 | 402円 | 〃 | 3,612円 |
・送迎費を含みます。
加算(※1)・・・入浴介助加算/54円、個別機能訓練加算(Ⅰ)/50円、サービス提供体制加算Ⅰ(イ)/20円、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)/30円
加算(※2)・・・入浴介助加算/108円、個別機能訓練加算(Ⅰ)/120円、サービス提供体制加算Ⅰ(イ)/39円、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)/54円
加算(※3)・・・入浴介助加算/54円、個別機能訓練加算(Ⅰ)/50円、サービス提供体制加算Ⅰ(イ)/20円、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)/60円
加算(※4)・・・入浴介助加算/108円、個別機能訓練加算(Ⅰ)/120円、サービス提供体制加算Ⅰ(イ)/39円、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)/157円
月額利用例 (要介護1の場合)
自己負担額 (1日あたり) | 自己負担額 (週2回/月8回分) | 食費 (1日あたり) | 食費 (週2回/月8回分) | 月の利用額 合計 (週2回/月8回分) |
|
---|---|---|---|---|---|
3時間~4時間(1割負担) | 542円 | 4,325円 | ─ | ─ | 4,325円 |
3時間~4時間(2割負担) | 1,081円 | 8,648 円 | ─ | ─ | 8,648円 |
7時間~8時間(1割負担) | 692円 | 6,478円 | 800 円 | 6,400 円 | 12,878円 |
7時間~8時間(2割負担) | 1,725 円 | 13,787円 | 800 円 | 6,400 円 | 20,187 円 |
利用例 (要介護4の場合)
【要介護4(麻痺がある)/自己負担額1割】の方の1週間の料金例月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
サービス内容 | 通所リハビリ | 訪問リハビリ (訪問看護ST) | 訪問看護 | 通所リハビリ | 訪問リハビリ (訪問看護ST) |
詳細 | 通所施設に行きリハビリを行い入浴・食事あり | 理学療法士(作業療法士) 言語療法士が自宅に訪問しリハビリを行う | 看護師が訪問し健康チェック・服薬確認・入浴介助を行う | 通所施設に行き リハビリを行い 入浴・食事あり | 理学療法士(作業療法士) 言語療法士が自宅に訪問しリハビリを行う |
利用時間 | 9:40~16:45 (7時間利用) | 60分 | 60分 | 9:40~16:45 (7時間利用) | 60分 |
利用料金自己負担額 | 食費 | 1日あたりの利用料金自己負担額合計 | 月利用料 (月8回利用の場合) | 1か月の利用料金合計 | |
通所リハビリ | 1,564円 | 800 円 | 2,364円 | 18,912円 | 32,639円 |
訪問リハビリ | 1,008 円 | 1,008 円 | 8,060 円 | ||
訪問看護 | 906 円 | 906 円 | 3,621 円 | ||
福祉用具貸与 (レンタル) | ベッド(ベッド付属品)、車いす | 2,046 円 |
介護費 | ●介護保険自己負担額(※1) + 各種加算(※2) (※1)1割もしくは2割となります。 (※2)1割もしくは2割となります。 各種加算・・・特定事業加算、初回加算、緊急時訪問介護加算、生活機能向上連携加算、介護職員処遇改善加算 |
その他の費用 | ●事業所の実施地域以外の交通費(1kmごとに30円) ●交通公共機関を利用の場合 ●キャンセル料 ご利用日の前日までにご利用頂いた場合 ・・・無料口 当日またはご連絡がないキャンセルの場合・・・自己負担相当分 |
訪問介護各種加算
1割 | 2割 | |
---|---|---|
特定事業所加算(Ⅱ) | 所定単位数×10% | |
初回加算 | 223円/月 | 445円/月 |
緊急時訪問介護加算 | 112円/回 | 113円/回 |
生活機能向上連携加算 | 112円/月 | 113円/月 |
介護職員処遇改善加算 | 介護報酬総単位数(基本サービス費+各種加算)×13.7% |
【要支援】 ご利用料金の例 (1週間120分まで)
ア.介護保険自己負担額 | + | イ.介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位(合計)×137/1000 ※他加算は含まれておりません | = | 月額費用 計 |
||
要支援区分 | 利用料(1ヶ月) | |||||
要支援1(60分) | 1割負担 | 910円 | 125円 | 1,035円 | ||
2割負担 | 2,332円 | 320円 | 2,652円 | |||
要支援2(60分) | 1割負担 | 1,037円 | 143円 | 1,180円 | ||
2割負担 | 2,073円 | 284円 | 2,257円 |
【要介護】 ご利用料金の例(1回利用時)
ア.介護保険自己負担額(1割) サービス区分 | + | イ.サービスに関する時間 ※特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数×10% | + | ウ.介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位(合計)×137/1000 ※他加算は含まれておりません | = | 1回当り 費用計 |
||
身体介護 | 20分未満 | 1割 | 203円 | 28円 | 231円 | |||
2割 | 405円 | 56円 | 461円 | |||||
20分以上 30分未満 | 1割 | 304円 | 42円 | 346円 | ||||
2割 | 607円 | 83円 | 1,036円 | |||||
30分以上 1時間未満 | 1割 | 482円 | 66円 | 548円 | ||||
2割 | 963円 | 132円 | 1,643円 | |||||
1時間以上 1時間半未満 | 1割 | 784円 | 108円 | 892円 | ||||
2割 | 1,408円 | 194円 | 1,602円 | |||||
1時間半以上 2時間未満 | 1割 | 805円 | 110円 | 915円 | ||||
2割 | 1,610円 | 220円 | 1,830円 | |||||
生活援助 | 20分以上 45分未満 | 1割 | 222円 | 30円 | 250円 | |||
2割 | 443円 | 60円 | 503円 | |||||
45分以上 | 1割 | 273円 | 38円 | 311円 | ||||
2割 | 545円 | 76円 | 521円 |
・各種加算が算定される場合があるため、おおよその目安としてください。
・通所介護・通所リハビリに関しては、介護度によって利用料金が変わります。
・介護保険は、1割自己負担の場合と2割自己負担の場合があります。
・記載情報・料金等は2018年4月1日現在のものです。
利用料金例 よくある質問
Q:利用料金はいくらくらいですか?
A:介護度、サービス内容、利用する事業所により異なります。
利用できるサービスとして通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション(デイケア)・短期入所生活介護(ショートステイ)・短期入所療養介護(ショートステイ)
訪問介護(ヘルパー)・訪問看護の他、福祉用具貸与等があります。
以下は一例です
【訪問介護(ヘルパー)】1回あたりの利用料金(介護費用の1割負担)
身体介護中心 | 20分未満 | 20分以上30分未満 | 30分以上60分未満 | 60分以上90分未満 | 以後30分ごと |
231円 | 346円 | 548円 | 892円 | 89円 | |
生活援助中心 | 20分以上45分未満 | 45分以上 | |||
250円 | 311円 |
【訪問看護】1回あたりの利用料金(介護費用の1割負担)
20分未満 | 30分未満 | 30分以上60分未満 | 60分以上90分未満 | |
訪問看護ステーション | 345円 | 515円 | 906円 | 1,243円 |
病院・診療所 | 292円 | 436円 | 631円 | 929円 |
【訪問リハビリ】1回20分あたりの利用料金(介護費用の1割負担)
1回20分 (週に120分まで) | 329円 |
※1週間で120分までであれば、1回の訪問あたりで60分の利用も可能
【通所介護(デイサービス)】
6時間以上7時間未満の利用時間の場合の1回あたりの利用料金(介護費用の1割負担)
要介護1 | 692円 | + | 各種加算 入浴 54円 機能訓練 60円 事業所によって 異なります | 食費 (800円) 事業所によって異なります |
要介護2 | 816円 | |||
要介護3 | 947円 | |||
要介護4 | 1,076円 | |||
要介護5 | 1,205円 |
【通所リハビリテーション(デイケア)】
6時間以上7時間未満の利用時間の場合の1回あたりの利用料金(介護費用の1割負担)
要介護1 | 726円 | + | 各種加算 入浴 54円 個別リハビリ120円 事業所によって 異なります | 食費 (800円) 事業所によって異なります |
要介護2 | 868円 | |||
要介護3 | 1,006円 | |||
要介護4 | 1,171円 | |||
要介護5 | 1,333円 |
【ユニット型短期入所生活介護(ショートステイ)】
1回あたりの利用料金(介護費用の1割負担)
要介護1 | 726円 | + | 各種加算 1日 送迎 201円 看護体制加算 5円 個別リハビリ60円 事業所によって 異なります | 1日 食費 (1,380円) (朝・昼・夕食) | 1日 部屋代 (1,970円) (個室) |
要介護2 | 797円 | ||||
要介護3 | 873円 | ||||
要介護4 | 944円 | ||||
要介護5 | 1,015円 |
※川崎市(2級地)の利用料金になります。
Q:利用者負担の違いは?
A:単身世帯、2人以上の世帯、合計所得により異なります
例1(単身世帯)平成27年8月から、65歳以上の方で、本人の所得(年金等収入)が160万円未満の方は1割負担。
160万円以上220万円未満の方は2割負担になります。
※平成30年8月より220万円以上の方は3割負担となります。
例2(2人以上の世帯)65歳以上の方が2人以上いる場合の合計所得金額が(年金等収入)346万円未満である場合は、1割負担となります。
346万円以上463万円未満の方は2割負担
463万円以上の方は3割負担となります
なお、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)住民税非課税の方、生活保護受給者は上記に関わらず1割負担となります。